课件类型:课件教案
年级:小班
领域活动:数学
课件大小:54M
发布时间:
标签:
文件名称 | 格式 | 文件大小 | 文件说明 |
01.mp3 | 音频 | 354K | - |
04.mp3 | 音频 | 294K | - |
小班数学《图形分类》有声动态PPT课件.pptx | PPT | 29M | - |
哭声.mp3 | 音频 | 176K | - |
06.mp3 | 音频 | 367K | - |
01.mp4 | - | 22M | - |
02.mp3 | 音频 | 252K | - |
05.mp3 | 音频 | 276K | - |
03.mp3 | 音频 | 322K | - |
小班数学《图形分类》教案.docx | WORD | 20K | - |
狮虎.mp3 | 音频 | 5K | - |
07.mp3 | 音频 | 322K | - |
操作打印图 | 文件夹 | 0K |
操作打印图2.png 剪辑图片.png 操作打印图1.png 剪辑图1.png 操作打印图.png 剪辑图6.png 剪辑图5.png 剪辑图4.png 剪辑图.png 操作打印图3.png |